Notre action
Nous intervenons sur quatre fronts, en donnant la priorité à ce que les communautés désignent elles-mêmes comme le plus urgent et en recrutant localement autant que possible.
Abris d’urgence
Kits d’abri et matériaux pour les familles dont le logement est inhabitable, avec un accompagnement jusqu’à ce que la réparation soit possible.
Eau potable
Filtres domestiques, stockage et remise en état des aqueducs ruraux endommagés par le séisme.
Soins médicaux
Fournitures pour les équipes mobiles dans les zones où les centres de santé sont hors service.
Reconstruction
Réparation des logements et des écoles avec de la main-d’œuvre locale, pour que la reconstruction soutienne aussi l’économie locale.
Teams and partners
Nine of the eleven partners working in the affected area are Colombian organisations Renacer funded before the earthquake. Cash limits and outstanding receipt sets are published per team, because a partner holding money without receipts is the thing a donor most needs to see.
| Team | Type | Location | Lead | Cash limit | Held | Reported | Receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renacer WASH — Quibdó | Renacer team | Quibdó, Chocó | Diana Restrepo | 60 000 $US | 41 200 $US | 138 400 $US | complete |
| Fundación Atrato Vivo | Partner since 2019 | Atrato basin, Chocó | Yeison Mosquera | 40 000 $US | 12 800 $US | 103 200 $US | complete |
| Renacer Shelter — Armenia | Renacer team | Armenia, Quindío | Mauricio Gil | 80 000 $US | 62 000 $US | 171 500 $US | 3 outstanding |
| Corporación Quindío Solidario | Partner since 2021 | Calarcá, Quindío | Luz Ospina | 45 000 $US | 28 400 $US | 64 800 $US | 5 outstanding |
| Cruz Roja Risaralda | Partner since 2017 | Pereira, Risaralda | Paula Henao | 50 000 $US | 19 600 $US | 52 400 $US | complete |
| Renacer Health — mobile clinics | Renacer team | Chocó, roving | Iván Perea | 35 000 $US | 30 200 $US | 82 000 $US | 6 outstanding |
Ce qui s’est passé
Chiffres issus de sources publiques sur le séisme du 10 août 2026. · 26 août 2026