Aikinmu
Muna aiki a fannoni huɗu, muna ba da fifiko ga abin da al’ummomi kansu suka ce shi ne mafi gaggawa, kuma muna ɗaukar ma’aikata daga cikin gari duk inda ya yiwu.
Matsuguni na gaggawa
Kayan matsuguni da kayan gini ga iyalan da gidajensu ba za a iya zama a ciki ba, tare da tallafi har sai gyara ya yiwu.
Ruwan sha mai tsafta
Matatun ruwa na gida, tankunan ajiya, da gyaran hanyoyin ruwa na ƙauyuka da girgizar ƙasa ta lalata.
Kula da lafiya
Kayan aiki ga ƙungiyoyin motsi a wuraren da cibiyoyin lafiya suka daina aiki.
Sake ginawa
Gyaran gidaje da makarantu da ma’aikatan gari, domin farfaɗowar ta kuma ɗaukaka tattalin arzikin yankin.
Teams and partners
Nine of the eleven partners working in the affected area are Colombian organisations Renacer funded before the earthquake. Cash limits and outstanding receipt sets are published per team, because a partner holding money without receipts is the thing a donor most needs to see.
| Team | Type | Location | Lead | Cash limit | Held | Reported | Receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renacer WASH — Quibdó | Renacer team | Quibdó, Chocó | Diana Restrepo | $ 60,000 | $ 41,200 | $ 138,400 | complete |
| Fundación Atrato Vivo | Partner since 2019 | Atrato basin, Chocó | Yeison Mosquera | $ 40,000 | $ 12,800 | $ 103,200 | complete |
| Renacer Shelter — Armenia | Renacer team | Armenia, Quindío | Mauricio Gil | $ 80,000 | $ 62,000 | $ 171,500 | 3 outstanding |
| Corporación Quindío Solidario | Partner since 2021 | Calarcá, Quindío | Luz Ospina | $ 45,000 | $ 28,400 | $ 64,800 | 5 outstanding |
| Cruz Roja Risaralda | Partner since 2017 | Pereira, Risaralda | Paula Henao | $ 50,000 | $ 19,600 | $ 52,400 | complete |
| Renacer Health — mobile clinics | Renacer team | Chocó, roving | Iván Perea | $ 35,000 | $ 30,200 | $ 82,000 | 6 outstanding |
Abin da ya faru
Alkaluma daga rahotannin jama’a game da girgizar ƙasa ta 10 ga Agusta 2026. · 26 Agu, 2026