Aksi kami
Kami bekerja di empat bidang, mendahulukan apa yang disebut masyarakat sendiri paling mendesak, dan merekrut tenaga lokal sebisa mungkin.
Hunian darurat
Paket hunian dan material untuk keluarga yang rumahnya tak layak huni, dengan pendampingan sampai perbaikan memungkinkan.
Air bersih
Penyaring rumah tangga, penampungan, dan perbaikan jaringan air pedesaan yang rusak akibat gempa.
Layanan kesehatan
Pasokan untuk tim keliling di wilayah yang pusat kesehatannya tidak berfungsi.
Pembangunan kembali
Perbaikan rumah dan sekolah dengan tenaga kerja lokal, agar pemulihan turut menopang ekonomi setempat.
Teams and partners
Nine of the eleven partners working in the affected area are Colombian organisations Renacer funded before the earthquake. Cash limits and outstanding receipt sets are published per team, because a partner holding money without receipts is the thing a donor most needs to see.
| Team | Type | Location | Lead | Cash limit | Held | Reported | Receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renacer WASH — Quibdó | Renacer team | Quibdó, Chocó | Diana Restrepo | US$60.000 | US$41.200 | US$138.400 | complete |
| Fundación Atrato Vivo | Partner since 2019 | Atrato basin, Chocó | Yeison Mosquera | US$40.000 | US$12.800 | US$103.200 | complete |
| Renacer Shelter — Armenia | Renacer team | Armenia, Quindío | Mauricio Gil | US$80.000 | US$62.000 | US$171.500 | 3 outstanding |
| Corporación Quindío Solidario | Partner since 2021 | Calarcá, Quindío | Luz Ospina | US$45.000 | US$28.400 | US$64.800 | 5 outstanding |
| Cruz Roja Risaralda | Partner since 2017 | Pereira, Risaralda | Paula Henao | US$50.000 | US$19.600 | US$52.400 | complete |
| Renacer Health — mobile clinics | Renacer team | Chocó, roving | Iván Perea | US$35.000 | US$30.200 | US$82.000 | 6 outstanding |
Apa yang terjadi
Angka dari laporan publik mengenai gempa 10 Agustus 2026. · 26 Agu 2026