Vårt arbeid
Vi arbeider på fire felt, prioriterer det lokalsamfunnene selv peker på som mest presserende, og ansetter lokalt der vi kan.
Nødly
Nødlypakker og materialer til familier med ubeboelige hjem, med oppfølging til reparasjon lar seg gjøre.
Rent vann
Husholdningsfiltre, lagring og reparasjon av vannledningene på landsbygda som jordskjelvet skadet.
Helsehjelp
Utstyr til mobile team i områder der helsestasjonene er satt ut av drift.
Gjenoppbygging
Reparasjon av hjem og skoler med lokal arbeidskraft, slik at gjenoppbyggingen også bærer den lokale økonomien.
Teams and partners
Nine of the eleven partners working in the affected area are Colombian organisations Renacer funded before the earthquake. Cash limits and outstanding receipt sets are published per team, because a partner holding money without receipts is the thing a donor most needs to see.
| Team | Type | Location | Lead | Cash limit | Held | Reported | Receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renacer WASH — Quibdó | Renacer team | Quibdó, Chocó | Diana Restrepo | 60 000 USD | 41 200 USD | 138 400 USD | complete |
| Fundación Atrato Vivo | Partner since 2019 | Atrato basin, Chocó | Yeison Mosquera | 40 000 USD | 12 800 USD | 103 200 USD | complete |
| Renacer Shelter — Armenia | Renacer team | Armenia, Quindío | Mauricio Gil | 80 000 USD | 62 000 USD | 171 500 USD | 3 outstanding |
| Corporación Quindío Solidario | Partner since 2021 | Calarcá, Quindío | Luz Ospina | 45 000 USD | 28 400 USD | 64 800 USD | 5 outstanding |
| Cruz Roja Risaralda | Partner since 2017 | Pereira, Risaralda | Paula Henao | 50 000 USD | 19 600 USD | 52 400 USD | complete |
| Renacer Health — mobile clinics | Renacer team | Chocó, roving | Iván Perea | 35 000 USD | 30 200 USD | 82 000 USD | 6 outstanding |
Det som skjedde
Tall fra offentlig rapportering om jordskjelvet 10. august 2026. · 26. aug. 2026