Kazi yetu
Tunafanya kazi katika maeneo manne, tukipa kipaumbele kile ambacho jamii zenyewe zinasema ni cha dharura zaidi, na kuajiri wenyeji kadri inavyowezekana.
Makazi ya dharura
Vifaa vya makazi na malighafi kwa familia ambazo nyumba zao haziwezi kukaliwa, tukiendelea kusaidia hadi ukarabati uwezekane.
Maji safi
Vichujio vya nyumbani, matangi ya kuhifadhia, na ukarabati wa mifereji ya maji vijijini iliyoharibiwa na tetemeko.
Huduma za afya
Vifaa kwa timu tembezi katika maeneo ambako vituo vya afya vimesimama.
Ujenzi upya
Ukarabati wa nyumba na shule kwa kutumia wafanyakazi wa eneo hilo, ili kujikwamua kuunge mkono pia uchumi wa eneo.
Teams and partners
Nine of the eleven partners working in the affected area are Colombian organisations Renacer funded before the earthquake. Cash limits and outstanding receipt sets are published per team, because a partner holding money without receipts is the thing a donor most needs to see.
| Team | Type | Location | Lead | Cash limit | Held | Reported | Receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renacer WASH — Quibdó | Renacer team | Quibdó, Chocó | Diana Restrepo | $ 60,000 | $ 41,200 | $ 138,400 | complete |
| Fundación Atrato Vivo | Partner since 2019 | Atrato basin, Chocó | Yeison Mosquera | $ 40,000 | $ 12,800 | $ 103,200 | complete |
| Renacer Shelter — Armenia | Renacer team | Armenia, Quindío | Mauricio Gil | $ 80,000 | $ 62,000 | $ 171,500 | 3 outstanding |
| Corporación Quindío Solidario | Partner since 2021 | Calarcá, Quindío | Luz Ospina | $ 45,000 | $ 28,400 | $ 64,800 | 5 outstanding |
| Cruz Roja Risaralda | Partner since 2017 | Pereira, Risaralda | Paula Henao | $ 50,000 | $ 19,600 | $ 52,400 | complete |
| Renacer Health — mobile clinics | Renacer team | Chocó, roving | Iván Perea | $ 35,000 | $ 30,200 | $ 82,000 | 6 outstanding |
Kilichotokea
Takwimu kutoka ripoti za umma kuhusu tetemeko la tarehe 10 Agosti 2026. · 26 Ago 2026