Çalışmamız
Dört alanda çalışıyoruz; önceliği toplulukların en acil diye tanımladığı ihtiyaçlara veriyor ve mümkün olduğunca yerelden işe alıyoruz.
Acil barınma
Evi oturulamaz hâle gelen aileler için barınma setleri ve malzeme; onarım mümkün olana dek destek sürüyor.
Temiz su
Ev tipi filtreler, su deposu ve depremin zarar verdiği kırsal su hatlarının onarımı.
Sağlık hizmeti
Sağlık merkezlerinin devre dışı kaldığı bölgelerdeki gezici ekipler için malzeme.
Yeniden inşa
Konutların ve okulların yerel işgücüyle onarımı; böylece toparlanma bölge ekonomisini de ayakta tutuyor.
Teams and partners
Nine of the eleven partners working in the affected area are Colombian organisations Renacer funded before the earthquake. Cash limits and outstanding receipt sets are published per team, because a partner holding money without receipts is the thing a donor most needs to see.
| Team | Type | Location | Lead | Cash limit | Held | Reported | Receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renacer WASH — Quibdó | Renacer team | Quibdó, Chocó | Diana Restrepo | $60.000 | $41.200 | $138.400 | complete |
| Fundación Atrato Vivo | Partner since 2019 | Atrato basin, Chocó | Yeison Mosquera | $40.000 | $12.800 | $103.200 | complete |
| Renacer Shelter — Armenia | Renacer team | Armenia, Quindío | Mauricio Gil | $80.000 | $62.000 | $171.500 | 3 outstanding |
| Corporación Quindío Solidario | Partner since 2021 | Calarcá, Quindío | Luz Ospina | $45.000 | $28.400 | $64.800 | 5 outstanding |
| Cruz Roja Risaralda | Partner since 2017 | Pereira, Risaralda | Paula Henao | $50.000 | $19.600 | $52.400 | complete |
| Renacer Health — mobile clinics | Renacer team | Chocó, roving | Iván Perea | $35.000 | $30.200 | $82.000 | 6 outstanding |
Ne oldu
10 Ağustos 2026 depremine ilişkin kamuya açık raporlardan alınan veriler. · 26 Ağu 2026