ہمارا کام
ہم چار محاذوں پر کام کرتے ہیں، اسے ترجیح دیتے ہیں جسے برادریاں خود سب سے فوری قرار دیتی ہیں، اور جہاں ممکن ہو مقامی افراد کو کام پر رکھتے ہیں۔
ہنگامی رہائش
ان خاندانوں کے لیے رہائشی کٹس اور سامان جن کے گھر رہنے کے قابل نہیں رہے، مرمت ممکن ہونے تک ساتھ۔
صاف پانی
گھریلو فلٹر، ذخیرہ اور زلزلے سے متاثرہ دیہی آبی نظام کی مرمت۔
طبی نگہداشت
ان علاقوں میں متحرک ٹیموں کے لیے سامان جہاں صحت مراکز بند ہو گئے۔
دوبارہ تعمیر
مقامی مزدوروں کے ساتھ گھروں اور اسکولوں کی مرمت، تاکہ بحالی مقامی معیشت کو بھی سہارا دے۔
Teams and partners
Nine of the eleven partners working in the affected area are Colombian organisations Renacer funded before the earthquake. Cash limits and outstanding receipt sets are published per team, because a partner holding money without receipts is the thing a donor most needs to see.
| Team | Type | Location | Lead | Cash limit | Held | Reported | Receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renacer WASH — Quibdó | Renacer team | Quibdó, Chocó | Diana Restrepo | $60,000 | $41,200 | $138,400 | complete |
| Fundación Atrato Vivo | Partner since 2019 | Atrato basin, Chocó | Yeison Mosquera | $40,000 | $12,800 | $103,200 | complete |
| Renacer Shelter — Armenia | Renacer team | Armenia, Quindío | Mauricio Gil | $80,000 | $62,000 | $171,500 | 3 outstanding |
| Corporación Quindío Solidario | Partner since 2021 | Calarcá, Quindío | Luz Ospina | $45,000 | $28,400 | $64,800 | 5 outstanding |
| Cruz Roja Risaralda | Partner since 2017 | Pereira, Risaralda | Paula Henao | $50,000 | $19,600 | $52,400 | complete |
| Renacer Health — mobile clinics | Renacer team | Chocó, roving | Iván Perea | $35,000 | $30,200 | $82,000 | 6 outstanding |
کیا ہوا
10 اگست 2026 کے زلزلے سے متعلق عوامی رپورٹوں کے اعداد و شمار۔ · 26 اگست، 2026