Unsere Hilfe
Wir arbeiten an vier Schwerpunkten, richten uns nach dem, was die Gemeinden selbst als dringlichsten Bedarf benennen, und beschäftigen so weit wie möglich Menschen vor Ort.
Notunterkünfte
Notunterkunfts-Sets und Baumaterial für Familien, deren Häuser unbewohnbar sind — begleitet, bis eine Instandsetzung möglich ist.
Sauberes Wasser
Haushaltsfilter, Wasserspeicher und die Instandsetzung der ländlichen Wasserleitungen, die das Beben beschädigt hat.
Medizinische Versorgung
Material für mobile Teams in Gebieten, in denen Gesundheitszentren ausgefallen sind.
Wiederaufbau
Instandsetzung von Wohnhäusern und Schulen mit Arbeitskräften vor Ort, damit der Wiederaufbau auch die örtliche Wirtschaft trägt.
Teams and partners
Nine of the eleven partners working in the affected area are Colombian organisations Renacer funded before the earthquake. Cash limits and outstanding receipt sets are published per team, because a partner holding money without receipts is the thing a donor most needs to see.
| Team | Type | Location | Lead | Cash limit | Held | Reported | Receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renacer WASH — Quibdó | Renacer team | Quibdó, Chocó | Diana Restrepo | $ 60'000 | $ 41'200 | $ 138'400 | complete |
| Fundación Atrato Vivo | Partner since 2019 | Atrato basin, Chocó | Yeison Mosquera | $ 40'000 | $ 12'800 | $ 103'200 | complete |
| Renacer Shelter — Armenia | Renacer team | Armenia, Quindío | Mauricio Gil | $ 80'000 | $ 62'000 | $ 171'500 | 3 outstanding |
| Corporación Quindío Solidario | Partner since 2021 | Calarcá, Quindío | Luz Ospina | $ 45'000 | $ 28'400 | $ 64'800 | 5 outstanding |
| Cruz Roja Risaralda | Partner since 2017 | Pereira, Risaralda | Paula Henao | $ 50'000 | $ 19'600 | $ 52'400 | complete |
| Renacer Health — mobile clinics | Renacer team | Chocó, roving | Iván Perea | $ 35'000 | $ 30'200 | $ 82'000 | 6 outstanding |
Was geschehen ist
Zahlen aus öffentlichen Berichten zum Erdbeben vom 10. August 2026. · 26. Aug. 2026